Как выбрать правильный MikroTik
Posted On 2019-02-04
Как выбрать правильный MikroTik
С какой целью будет использоваться устройство?
- Устройство все-в-одном: маршрутизатор и Wi-Fi точка доступа
- Только точка доступа Wi-Fi, без портов коммутатора
- Маршрутизатор для офиса без обязательного стойкого шифрования VPN-канала(ов)
- Маршрутизатор ядра или маршрутизатор филиала с обязательным стойким шифрованием VPN-канала(ов)
- Питание Power over Ethernet (PoE)
Что требуется от беспроводного соединения?
- Будет использоваться внутри помещения или на улице?
- Какие беспроводные стандарты нужны 2,4 ГГц, 5 ГГц или оба сразу?
- Количество каналов на каждом используемом стандарте?
- Нужна направленная или всенаправленная антена?
Таблица сравнения маршрутизаторов MikroTik с модулями Wi-Fi
Маршрутизаторы с модулями Wi-fi не имеют корпусов в стоечном (Rack Mount) исполнении, у всех исполнение типа «box» — для установки на столе или на полке.
Модель | Партномер | ЦП | ОЗУ | Макс. скорость | RouterOS | Порты 1Гб/с | Порты 100 Мб/с | Интерфейсы | PoE in/out | Стандарт | Частота | Кол-во каналов | Коэф. усиления | Область применения |
---|
hAP lite | RB941-2nD-TC | 650 MHz | 32 MB | 394 Мб/c | 4 | 0 | 4 | — | -/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 1,5 | Роутер или точка доступа для дома |
---|
hAP | RB951Ui-2nD | 650 MHz | 64 MB | 493 Мб/с | 4 | 0 | 5 | 1xUSB type A | +/+ | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 1,5 | Роутер или точка доступа для дома |
---|
hAP ac lite | RB952Ui-5ac2nD | 650 MHz | 64 MB | 493 Мб/с | 4 | 0 | 5 | 1xUSB type A | +/+ | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 2/1 | 2 | Роутер или точка доступа для дома |
---|
hAP ac | RB962UiGS-5HacT2HnT | 720 MHz | 128 MB | 1966 Мб/с | 4 | 5 | 0 | 1xUSB type A, 1xSFP | +/+ | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 3/3 | 2 | Роутер или точка доступа для дома/офиса |
---|
RB951Ui-2HnD | RB951Ui-2HnD | 600 MHz | 128 MB | 486 Мб/с | 4 | 0 | 5 | 1xUSB type A | +/+ | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 2,5 | Роутер или точка доступа для дома |
---|
hAP ac² | RBD52G-5HacD2HnD-TC | 716 MHz | 128 MB | 1973 Мб/с | 4 | 5 | 0 | 1xUSB type A | +/- | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 2/2 | 2,5 | Роутер или точка доступа для дома/офиса |
---|
RB951G-2HnD | RB951G-2HnD | 600 MHz | 128 MB | 984 Мб/с | 4 | 5 | 0 | 1xUSB type A | +/+ | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 2,5 | Роутер или точка доступа для дома/офиса |
---|
RB2011UiAS-2HnD-IN | RB2011UiAS-2HnD-IN | 600 MHz | 128 MB | 1482 Мб/с | 5 | 5 | 5 | 1 x microUSB type AB, 1xSFP, 1xSerial Port (RJ-45) | +/+ | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 4 | Роутер или точка доступа для дома/офиса |
---|
hAP mini | RB931-2nD | 650 MHz | 32 MB | 296 Мб/с | 4 | 0 | 3 | — | -/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 1,5 | Роутер или точка доступа для дома |
---|
hAP mini | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | 1.4 GHz | 1 Gb | 9792 Мб/с | 5 | 10 | 0 | 1xSFP+ | +/+ | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 2/4 | 3 | Роутер или точка доступа для дома/офиса |
---|
Таблица сравнения маршрутизаторов MikroTik без модулей Wi-Fi
RouterBOARD
Модель | Партномер | ЦП | ОЗУ | Макс. скорость | Лицензия RouterOS | Порты 1Гб/с | Порты 100 Мб/с | Интерфейсы | PoE in/out | Корпус | Область применения |
---|
hEX lite | RB750r2 | 850 MHz | 64 MB | 493 Мб/с | 4 | 0 | 5 | — | +/- | box | Роутер для дома/офиса |
---|
hEX PoE lite | RB750UPr2 | 650 MHz | 64 MB | 493 Мб/с | 4 | 0 | 5 | — | +/+ | box | Роутер для дома/офиса с PoE |
---|
hEX PoE | RB960PGS | 800 MHz | 128 MB | 1966 Мб/с | 4 | 5 | — | 1 x USB type A, 1 x SFP | +/+ (802.3at) | box | Роутер для дома/офиса с PoE |
---|
hEX | RB750Gr3 | 2×880 MHz | 256 MB | 1972 Мб/с | 4 | 5 | — | 1 x USB type A, 1 x microSD | +/- | box | Роутер для дома/офиса c IPSec |
---|
PowerBox | RB750P-PBr2 | 650 MHz | 64 MB | 493 Мб/с | 4 | 5 | — | — | +/+ | уличный | Уличный всепогодный роутер |
---|
PowerBox Pro | RB960PGS-PB | 800 MHz | 128 MB | 1966 Мб/с | 4 | 5 | 0 | | +/+ (802.3at) | уличный | Уличный всепогодный роутер |
---|
RB2011iL-IN | RB2011iL-IN | 600 MHz | 64 MB | 1482 Мб/с | 4 | 5 | 5 | — | +/+ | box | Роутер для офиса |
---|
RB2011iL-RM | RB2011iL-RM | 600 MHz | 64 MB | 1482 Мб/с | 4 | 5 | 5 | — | +/+ | Rack Mount | Роутер для офиса |
---|
RB2011iLS-IN | RB2011iLS-IN | 600 MHz | 64 MB | 1482 Мб/с | 4 | 5 | 5 | 1 x SFP | +/+ | box | Роутер для офиса |
---|
RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-IN | 600 MHz | 128 MB | 1482 Мб/с | 5 | 5 | 5 | 1 x microUSB type AB, 1 x SFP, 1 x Serial port RJ45 | +/+ | box | Роутер для офиса |
---|
RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-RM | 600 MHz | 128 MB | 1482 Мб/с | 5 | 5 | 5 | 1 x microUSB type AB, 1 x SFP, 1 x Serial port RJ45 | +/+ | Rack Mount | Роутер для офиса |
---|
RB3011UiAS-RM | RB3011UiAS-RM | 2×1.4 GHz | 1 GB | 3947 Мб/с | 5 | 10 | — | 1 x USB 3.0 type A, 1 x SFP, 1 x Serial port RJ45 | +/+ | Rack Mount | Роутер для среднего офиса c IPSec |
---|
RB1100AHx2 | RB1100AHx2 | 2×1 GHz | 2 GB | 4190 Мб/с | 6 | 13 | — | 1 x Serial port RS232 | +/- | Rack Mount | Роутер для среднего офиса c IPSec |
---|
RB1100AHx4 | RB1100AHx4 | 4×1.4 GHz | 1 GB | 7365 Мб/с | 6 | 13 | — | 2x M.2 slots, 2x SATA, microSD, RS232 | +/+ | Rack Mount | Роутер для крупного офиса c IPSec |
---|
RB1100AHx4 Dude Edition | RB1100Dx4 | 4×1.4 GHz | 1 GB | 7365 Мб/с | 6 | 13 | — | 2x M.2 slots, 2x SATA, microSD, RS232 (Установлен 60GB M.2 SSD) | +/+ | Rack Mount | Роутер для крупного офиса c IPSec |
---|
Cloud Core Router (CCR)
- Лицензия RouterOS 6-ой версии
- Исполнение корпуса Rack Mount (по-умолчанию) или desktop у моделей с окончанием на «PC»
Модель | ЦП | ОЗУ | Макс. скорость | Порты 1Гб/с | Порты SFP | Порты SFP+ | Интерфейсы | PoE in/out | Тип охлаждения | Кол-во БП | Процессор | Область применения |
---|
CCR1009-8G-1S-PC | 9×1 GHz | 1 GB | 5921 Мб/с | 8 | 1 | — | 1 x microUSB type AB, 1 x RS232 | +/- | пассивное | 1 | TLR4-00980CG-10CE-A3a | Роутер для крупного офиса c IPSec |
---|
CCR1009-8G-1S-1S+PC | 9×1 GHz | 2 GB | 11828 Мб/с | 8 | 1 | 1 | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | +/- | пассивное | 1 | TLR4-00980CG-10CE-A3a | Роутер для крупного офиса c IPSec |
---|
CCR1009-8G-1S-1S+PC | 9×1.2 GHz | 2 GB | 11828 Мб/с | 8 | 1 | 1 | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | +/- | активное | 2 | TLR4-00980CG-10CE-A3a | Роутер для крупного офиса c IPSec |
---|
CCR1009-7G-1C-1S+ | 9×1.2 GHz | 2 GB | 15792 Мб/с | 7 | 1 (combo) | 1 | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232, microSD | -/- | активное | 2 | TLR4-00980CH-10CE-A3b | Роутер для крупного офиса c IPSec |
---|
CCR1009-7G-1C-PC | 9×1.2 GHz | 1 GB | 7927 Мб/с | 7 | 1 (combo) | — | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | -/- | пассивное | 1 | TLR4-00980CG-10CE-A3a | Роутер для крупного офиса c IPSec |
---|
CCR1009-7G-1C-1S+PC | 9×1.2 GHz | 2 GB | 15792 Мб/с | 7 | 1 (combo) | 1 | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232, microSD | -/- | пассивное | 1 | TLR4-00980CH-10CE-A3b | Роутер для крупного офиса c IPSec |
---|
CCR1016-12G | 16×1.2 GHz | 2 GB | 11842 Мб/с | 12 | | | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | -/- | активное | 1 | TLR4-01680CG-12CE-A3a | Сервисный маршрутизатор для провайдера связи |
---|
CCR1016-12S-1S+ | 16×1.2 GHz | 2 GB | 19722 Мб/с | — | 12 | 1 | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | -/- | активное | 2 | TLR4-01680CG-12CE-A3a | Сервисный маршрутизатор для провайдера связи |
---|
CCR1036-12G-4S | 36×1.2 GHz | 4 GB | 15792 Мб/с | 12 | 4 | — | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | -/- | активное | 1 | TLR4-03680CG-12CE-A3b | Сервисный маршрутизатор для провайдера связи |
---|
CCR1036-8G-2S+ | 36×1.2 GHz | 4 GB | 27636 Мб/с | 8 | — | 2 | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | -/- | активное | 1 | TLR4-03680CG-12CE-A3b | Сервисный маршрутизатор для провайдера связи |
---|
CCR1036-12G-4S-EM | 36×1.2 GHz | 16 GB | 15792 Мб/с | 12 | 4 | — | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | -/- | активное | 1 | TLR4-03680CG-12CE-A3b | Сервисный маршрутизатор для провайдера связи |
---|
CCR1036-8G-2S+EM | 36×1.2 GHz | 16 GB | 27636 Мб/с | 8 | — | 2 | 1 x microUSB type AB, 1 x Serial port RS232 | -/- | активное | 1 | TLR4-03680CG-12CE-A3b | Сервисный маршрутизатор для провайдера связи |
---|
CCR1072-1G-8S+ | 72×1 GHz | 16 GB | 78960 Мб/с | 1 | — | 8 | 2 x USB type A, 1 x Serial port RJ45, microSD, 2x M.2 | -/- | активное | 2 | TLR4-07280DG-10CE | Сервисный маршрутизатор для провайдера связи |
---|
Таблица сравнения точек доступа MikroTik
Без антенны (приобретается отдельно )
Модель | Партномер | ЦП | ОЗУ | Макс. скорость | RouterOS | Порты 1Гб/с | Порты 100 Мб/с | Интерфейсы | PoE in/out | Wi-Fi: стандарты | Частота | Wi-Fi: кол-во каналов | Область применения |
---|
NetMetal 5 triple | RB922UAGS-5HPacT-NM | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A, 1 x SFP | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 3 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
NetMetal 5 | RB922UAGS-5HPacD-NM | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A, 1 x SFP | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
NetMetal 5 triple | RB921UAGS-5SHPacT-NM | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A, 1 x SFP | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 3 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
NetMetal 5SHPn | RB921UAGS-5SHPacD-NM | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A, 1 x SFP | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
Groove 52HPn | RBGroove52HPn | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/b/g/n | 2.4/5 GHz | 1 | Клиентское Wi-Fi устройство |
---|
Groove 52 ac | RBGrooveG-52HPacn | 720 MHz | 64 MB | 986 Мб/с | 3 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 1 | Клиентское Wi-Fi устройство |
---|
Metal 9 | RBMetal9HPn | 400 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 4 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 900MHz | 1 | Уличная базовая станция/роутер |
---|
Metal 2 | RBMetal2SHPn | 400 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 4 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 1 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
Metal 5 | RBMetal5SHPn | 400 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 4 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 1 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
Metal 52 ac | RBMetalG-52SHPacn | 720 MHz | 64 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 1 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
NetBox 5 | RB911G-5HPacD-NB | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
BaseBox 2 | RB912UAG-2HPnD-OUT | 600 MHz | 64 MB | 984 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
BaseBox 5 | RB912UAG-5HPnD-OUT | 600 MHz | 64 MB | 984 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | Уличная базовая станция Wi-Fi/роутер |
---|
Со всенаправленными антеннами
Модель | Партномер | ЦП | ОЗУ | Макс. скорость | RouterOS | Порты 1Гб/с | Порты 100 Мб/с | Интерфейсы | PoE in/out | Wi-Fi: стандарты | Частота | Wi-Fi: кол-во каналов | Коэф. усиления | Область применения |
---|
GrooveA 52 ac | RBGrooveGA-52HPacn | 720 MHz | 64 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 1 | 6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz | Радиомост точка — много-точка |
---|
GrooveA 52 | RBGrooveA-52HPn | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 4 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/b/g/n | 2.4/5 GHz | 1 | 6 | Радиомост точка — много-точка |
---|
OmniTIK 5 | RBOmniTIKU-5HnD | 400 MHz | 32 MB | 486 Мб/с | 4 | — | 1 | 1 x USB type A | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 7.5 | Радиомост точка — много-точка |
---|
OmniTIK UPA-5HnD | RBOmniTikUPA-5HnD | 400 MHz | 64 MB | 486 Мб/с | 5 | — | 5 | 1 x USB type A | +/+ | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 7.5 | Радиомост точка — много-точка с PoE |
---|
wAP | RBwAP2nD | 650 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 4 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 2 | Точка доступа для офиса или улицы |
---|
wAP ac | RBwAPG-5HacT2HnD | 720 MHz | 64 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 2/2 | 2 | Точка доступа для офиса или улицы |
---|
OmniTIK 5 ac | RBOmniTikG-5HacD | 720 MHz | 128 MB | 1966 Мб/с | 4 | 5 | — | 1 x USB type A | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 7.5 | Радиомост точка — много-точка |
---|
OmniTIK 5 PoE ac | RBOmniTikPG-5HacD | 720 MHz | 128 MB | 1966 Мб/с | 4 | 5 | — | 1 x USB type A | +/+ | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 7.5 | Радиомост точка — много-точка с PoE |
---|
cAP lite | RBcAPL-2nD | 650 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 4 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 1.5 | Точка доступа для офиса |
---|
mAP lite | RBmAPL-2nD | 650 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 4 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 1.5 | Мобильная точка доступа |
---|
mAP | RBmAP2nD | 650 MHz | 64 MB | 197 Мб/с | 4 | — | 2 | 1 x microUSB type AB | +/+ | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 1.2 | Мобильная точка доступа |
---|
cAP | RBcAP2nD | 650 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 4 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 2 | Точка доступа для офиса |
---|
cAP ac | RBcAPGi-5acD2nD | 4*716 MHz | 128MB | 1973 Мб/с | 4 | 2 | | — | +/+ | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 GHz | 2/2 | 2/2.5 | Точка доступа для офиса |
---|
Точки доступа MikroTik с направленными антеннами
Модель | Партномер | ЦП | ОЗУ | Макс. скорость | RouterOS | Порты 1Гб/с | Порты 100 Мб/с | Интерфейсы | PoE in/out | Wi-Fi: стандарты | Частота | Wi-Fi: кол-во каналов | Коэф. усиления | Макс. мощность | Область применения |
---|
LHG 5 | RBLHG-5nD | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 24.5 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
LHG HP5 | RBLHG-5HPnD | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 24 дБи | 28 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
LHG XL HP5 | RBLHG-5HPnD-XL | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 27 дБи | 28 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
LHG 5 ac | RBLHGG-5acD | 716 MHz | 256 MB | 998 Мб/с | 3 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 24 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
LHG XL 5 ac | RBLHGG-5acD-XL | 716 MHz | 256 MB | 998 Мб/с | 3 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 27 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
LHG 2 | RBLHG-2nD | 650 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 18 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
LHG 2 XL | RBLHG-2nD-XL | 650 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 21 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
QRT 5 ac | RB911G-5HPacD-QRT | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 24 дБи | 31 дБм | Радиомост точка — много-точка |
---|
DynaDish 5 ac | RBDynaDishG-5HacD | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 3 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 25 дБи | 31 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXT 5 ac | RBSXTG-5HPacD | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A | 802.3at/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 16 дБи | 30 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXT SA5 ac | RBSXTG-5HPacD-SA | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A | 802.3at/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 13 дБи | 30 дБм | Базовая станция секторная |
---|
mANTBox 15s | RB921GS-5HPacD-15S | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x SFP | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 15 дБи | 31 дБм | Базовая станция секторная |
---|
mANTBox 19s | RB921GS-5HPacD-19S | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x SFP | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 19 дБи | 31 дБм | Базовая станция секторная |
---|
SXT HG5 ac | RBSXTG-5HPacD-HG | 720 MHz | 128 MB | 986 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A | 802.3at/- | 802.11a/n/ac | 5GHz | 2 | 17 дБи | 31 дБм | Радиомост точка — много-точка |
---|
SXT Lite2 | RBSXT2nDr2 | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 10 дБи | 27 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXT Lite5 | RBSXT5nDr2 | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 16 дБи | 27 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXT Lite5 ac | RBSXT5HacD2n | 650 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 16 дБи | 29 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXT 2 | RBSXTG-2HnD | 600 MHz | 128 MB | 984 Мб/с | 4 | 1 | — | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 10 дБи | 32 дБм | Радиомост точка — много-точка |
---|
SXT 5 | RBSXT5HPnDr2 | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | 1 x USB type A | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 16 дБи | 30 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXT HG5 | RBSXTG-5HPnD-HGr2 | 600 MHz | 64 MB | 984 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A | +/- | 802.11a/n | 5GHz | 2 | 16.5 дБи | 30 дБм | Радиомост точка — много-точка |
---|
SXT SA5 | RBSXTG-5HPnD-SAr2 | 600 MHz | 64 MB | 984 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A | +/- | 802.11a/n | 5GHz | 2 | 13 дБи | 30 дБм | Базовая станция секторная |
---|
SEXTANT G | RBSEXTANTG-5HPnD | 600 MHz | 64 MB | 984 Мб/с | 3 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 18 дБи | 30 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
QRT 2 | RBQRTG-2SHPnD | 400 MHz | 64 MB | 984 Мб/с | 4 | 1 | — | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 17 дБи | 35 дБм | Радиомост точка — много-точка |
---|
QRT 5 | RB911G-5HPnD-QRT | 600 MHz | 64 MB | 984 Мб/с | 4 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 24 дБи | 30 дБм | Радиомост точка — много-точка |
---|
LDF 5 | RBLDF-5nD | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 9 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
DISC Lite5 | RBDisc-5nD | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 21 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXT 6 | RBSXTG-6HPnD | 600 MHz | 64 MB | 983 Мб/с | 4 | 1 | — | 1 x USB type A | +/- | 802.11a/n | 6 GHz | 2 | 16 дБи | 30 дБм | Радиомост точка — много-точка |
---|
SXTsq Lite5 | RBSXTsq5nD | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 16 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXTsq 5 | RBSXTsq5HPnD | 600 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11a/n | 5 GHz | 2 | 16 дБи | 28 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXTsq Lite2 | RBSXTsq2nD | 650 MHz | 64 MB | 98 Мб/с | 3 | — | 1 | — | +/- | 802.11b/g/n | 2.4 GHz | 2 | 10 дБи | 30 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|
SXTsq 5 ac | RBSXTsqG-5acD | 716 MHz | 256 MB | 998 Мб/с | 3 | 1 | — | — | +/- | 802.11a/n/ac | 5 GHz | 2 | 10 дБи | 25 дБм | Радиомост точка-точка, беспроводной клиент |
---|